Compare portable power stations
Filter by what matters, sort by real value. Not sure what size you need? Use the size calculator.
40 of 40 power stations
| Compare | Model | Capacity | AC output | Weight | Price | $ / Wh | $ / lifetime kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PECRON3.1kWh PECRON F3000LFP LiFePO4 batteryUPS / auto-switchExpandable2000W+ output1000W+ AC charging | 3,072 Wh | 3,600 W 4,500 W surge | 63.3 lb | $899 $1,999 | $0.29 | $0.08 | View at PECRON | |
PECRON1.5kWh PECRON E1500LFP LiFePO4 batteryExpandable2000W+ output1000W+ AC charging | 1,536 Wh | 2,200 W 4,400 W surge | 38.4 lb | $549 $1,299 | $0.36 | $0.10 | View at PECRON | |
Jackery2.0kWh Jackery Explorer 2000 Plus LiFePO4 batteryUPS / auto-switchExpandable2000W+ output | 2,043 Wh | 3,000 W 6,000 W surge | 61.5 lb | $799 | $0.39 | — | View at Jackery | |
PECRON960Wh PECRON F1000LFP LiFePO4 battery1000W+ AC charging | 960 Wh | 1,500 W 3,000 W surge | 24.0 lb | $399 $499 | $0.42 | $0.12 | View at PECRON | |
EcoFlow2.0kWh EcoFlow DELTA 3 Max LiFePO4 batteryUPS / auto-switch2000W+ output1000W+ AC charging | 2,048 Wh | 2,400 W 4,800 W surge | 44.8 lb | $854 $1,199 | $0.42 | — | View at EcoFlow | |
BLUETTI2.0kWh BLUETTI AC200L Expandable2000W+ output | 2,048 Wh | 2,400 W | — | $899 $1,599 | $0.44 | — | View at BLUETTI | |
EcoFlow3.1kWh EcoFlow DELTA 3 Ultra LiFePO4 batteryUPS / auto-switch2000W+ output1000W+ AC charging | 3,072 Wh | 3,600 W 7,200 W surge | 72.1 lb | $1,369 $1,599 | $0.45 | — | View at EcoFlow | |
EcoFlow1.0kWh EcoFlow DELTA 3 Classic LiFePO4 batteryUPS / auto-switch1000W+ AC charging | 1,024 Wh | 1,800 W 3,600 W surge | 26.7 lb | $459 $599 | $0.45 | — | View at EcoFlow | |
EcoFlow768Wh EcoFlow RIVER 2 Pro LiFePO4 batteryUPS / auto-switchUnder 10 kg | 768 Wh | 800 W 1,600 W surge | 18.3 lb | $349 $529 | $0.45 | $0.15 | View at EcoFlow | |
PECRON576Wh PECRON E500LFP LiFePO4 batteryUnder 10 kg | 576 Wh | 600 W | 15.0 lb | $269 $329 | $0.47 | $0.13 | View at PECRON | |
BLUETTI1.2kWh BLUETTI AC180 LiFePO4 battery1000W+ AC charging | 1,152 Wh | 1,800 W 2,700 W surge | 35.3 lb | $549 | $0.48 | $0.14 | View at BLUETTI | |
Jackery2.0kWh Jackery Explorer 2000 v2 LiFePO4 batteryUPS / auto-switch2000W+ output | 2,042 Wh | 2,200 W 4,400 W surge | 39.5 lb | $999 | $0.49 | — | View at Jackery | |
EcoFlow2.0kWh EcoFlow DELTA 2 Max LiFePO4 batteryExpandable2000W+ output1000W+ AC charging | 2,048 Wh | 2,400 W 4,800 W surge | 50.7 lb | $1,029 $1,299 | $0.50 | $0.17 | View at EcoFlow | |
EcoFlow2.0kWh EcoFlow DELTA 3 Max Plus LiFePO4 batteryUPS / auto-switchExpandable2000W+ output1000W+ AC charging | 2,048 Wh | 3,000 W 6,000 W surge | 48.7 lb | $1,149 $1,599 | $0.56 | — | View at EcoFlow | |
EcoFlow1.0kWh EcoFlow DELTA 3 LiFePO4 batteryUPS / auto-switchExpandable1000W+ AC charging | 1,024 Wh | 1,800 W 3,600 W surge | 27.6 lb | $599 $699 | $0.58 | $0.15 | View at EcoFlow | |
Jackery1.5kWh Jackery Explorer 1500 v2 LiFePO4 batteryUPS / auto-switch2000W+ output | 1,536 Wh | 2,000 W 4,000 W surge | 32.0 lb | $949 | $0.62 | — | View at Jackery | |
EcoFlow1.0kWh EcoFlow DELTA 3 Plus LiFePO4 batteryUPS / auto-switchExpandable1000W+ AC charging | 1,024 Wh | 1,800 W 3,600 W surge | 27.6 lb | $719 $799 | $0.70 | $0.18 | View at EcoFlow | |
Jackery1.5kWh Jackery Explorer 1500 Ultra LiFePO4 batteryUPS / auto-switch | 1,536 Wh | 1,800 W 3,600 W surge | 38.6 lb | $1,199 | $0.78 | — | View at Jackery | |
EcoFlow286Wh EcoFlow RIVER 3 Plus LiFePO4 batteryExpandableUnder 10 kg | 286 Wh | 600 W 1,200 W surge | 10.4 lb | $279 $299 | $0.98 | $0.33 | View at EcoFlow | |
Goal Zero1.5kWh Goal Zero Yeti 1500 (LFP) LiFePO4 batteryUPS / auto-switch2000W+ output1000W+ AC charging | 1,505 Wh | 2,000 W 3,600 W surge | 52.7 lb | $1,500 | $1.00 | $0.25 | View at Goal Zero | |
Goal Zero499Wh Goal Zero Yeti 500 LiFePO4 batteryUnder 10 kg | 499 Wh | 500 W 1,000 W surge | 16.1 lb | $500 | $1.00 | $0.25 | View at Goal Zero | |
Goal Zero677Wh Goal Zero Yeti 700 LiFePO4 batteryUnder 10 kg | 677 Wh | 600 W 1,000 W surge | 20.3 lb | $700 | $1.03 | $0.26 | View at Goal Zero | |
Goal Zero998Wh Goal Zero Yeti 1000 (LFP) LiFePO4 batteryUPS / auto-switch2000W+ output1000W+ AC charging | 998 Wh | 2,000 W 3,600 W surge | 35.3 lb | $1,200 | $1.20 | $0.30 | View at Goal Zero | |
PECRON288Wh PECRON E300LFP LiFePO4 batteryUnder 10 kg | 288 Wh | 600 W | 10.6 lb | — | — | — | Check price on Amazon | |
Goal Zero297Wh Goal Zero Yeti 300 LiFePO4 batteryUnder 10 kg | 297 Wh | 350 W 600 W surge | 13.7 lb | — | — | — | Check price on Amazon | |
Anker SOLIX1.0kWh Anker SOLIX C1000 Gen 2 UPS / auto-switch2000W+ output1000W+ AC charging | 1,024 Wh | 2,000 W 3,000 W surge | 24.9 lb | — | — | — | Check price on Amazon | |
Anker SOLIX1.1kWh Anker SOLIX C1000 LiFePO4 batteryExpandable1000W+ AC charging | 1,056 Wh | 1,800 W 2,400 W surge | 28.4 lb | — | — | — | Check price on Amazon | |
Jackery1.1kWh Jackery Explorer 1000 v2 LiFePO4 batteryUPS / auto-switch | 1,070 Wh | 1,500 W 3,000 W surge | 23.8 lb | — | — | — | Check price on Amazon | |
Anker SOLIX2.0kWh Anker SOLIX C2000 Gen 2 LiFePO4 batteryUPS / auto-switchExpandable2000W+ output1000W+ AC charging | 2,048 Wh | 2,400 W 4,000 W surge | 41.7 lb | — | — | — | Check price on Amazon | |
PECRON2.0kWh PECRON E2400LFP LiFePO4 batteryExpandable2000W+ output1000W+ AC charging | 2,048 Wh | 2,400 W 4,000 W surge | 45.2 lb | — | — | — | Check price on Amazon | |
Anker SOLIX3.8kWh Anker SOLIX F3800 LiFePO4 batteryUPS / auto-switchExpandable2000W+ output1000W+ AC charging | 3,840 Wh | 6,000 W 9,000 W surge | 132.3 lb | — | — | — | Check price on Amazon | |
EcoFlow4.1kWh EcoFlow DELTA Pro 3 LiFePO4 batteryUPS / auto-switchExpandable2000W+ output | 4,096 Wh | 4,000 W 8,000 W surge | 113.5 lb | — | — | — | Check price on Amazon | |
Jackery5.0kWh Jackery Explorer 5000 Plus LiFePO4 batteryUPS / auto-switchExpandable2000W+ output | 5,040 Wh | 7,200 W 14,400 W surge | 134.5 lb | — | — | — | Check price on Amazon | |
PECRON1.0kWh PECRON E1000LFP LiFePO4 batteryExpandable1000W+ AC charging | 1,024 Wh | 1,800 W 3,000 W surge | 29.1 lb | $399 $799 | $0.39 | $0.11 | Out of stock | |
BLUETTI768Wh BLUETTI AC70 LiFePO4 batteryUPS / auto-switchExpandable | 768 Wh | 1,000 W 1,500 W surge | 22.5 lb | $359 | $0.47 | $0.16 | Out of stock | |
EcoFlow512Wh EcoFlow RIVER 2 Max LiFePO4 batteryUPS / auto-switchUnder 10 kg | 512 Wh | 500 W 1,000 W surge | 13.4 lb | $249 $299 | $0.49 | $0.16 | Out of stock | |
Jackery1.3kWh Jackery Explorer 1000 Plus LiFePO4 batteryExpandable2000W+ output1000W+ AC charging | 1,265 Wh | 2,000 W 4,000 W surge | 32.0 lb | $699 | $0.55 | — | Out of stock | |
Jackery640Wh Jackery Explorer 600 v2 LiFePO4 batteryUPS / auto-switchUnder 10 kg | 640 Wh | 500 W 1,000 W surge | 14.1 lb | $499 | $0.78 | — | Out of stock | |
Jackery256Wh Jackery Explorer 240 v2 LiFePO4 batteryUPS / auto-switchUnder 10 kg | 256 Wh | 300 W | 7.7 lb | $249 | $0.97 | — | Out of stock | |
Jackery288Wh Jackery Explorer 300 v2 LiFePO4 batteryUnder 10 kg | 288 Wh | 300 W 600 W surge | 8.2 lb | $299 | $1.04 | — | Out of stock |
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.